微信扫一扫
用户水龙头水质监测结果
(2025年第一季度)
信息发布单位:嵊州市疾病预防控制中心
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不应检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 100 | |
5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 103 | 41 | 62 | 100 | |
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
9 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
10 | 总硬度(mg/L) | 450 | 35 | 28 | 31 | 100 | |
11 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 100 | |
12 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
13 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.66 | 5.00 | 5.25 | 100 | |
14 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 5.56 | 5.1 | 5.37 | 100 | |
15 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | 1.89 | 1.8 | 1.83 | 100 | |
16 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
17 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
18 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
19 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 100 | |
20 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0005 | 100 | |
21 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
22 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
23 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.02 | 0.001 | 0.009 | 100 | |
24 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
25 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 100 | |
26 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 100 | |
27 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0102 | 0.004 | 0.0075 | 100 | |
28 | 游离氯(mg/L) | 0.05 | 0.39 | 0.14 | 0.29 | 100 | |
29 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.06 | <0.02 | 0.03 | 100 | |
30 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.026 | 0.011 | 0.018 | 100 | |
31 | 一氯二溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | 0.000777 | 0.000275 | 0.000563 | 100 | |
32 | 二氯一溴甲烷 (mg/L) | 0.06 | 0.00365 | 0.00209 | 0.00292 | 100 | |
33 | 三溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
34 | 二氯乙酸 (mg/L) | 0.05 | 0.009 | 0.004 | 0.0056 | 100 | |
35 | 三氯乙酸 (mg/L) | 0.1 | 0.0090 | <0.005 | 0.0060 | 100 | |
36 | 总α放射线 (Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 100 | |
37 | 总β放射线 (Bq/L) | 1 | 0.08 | <0.05 | 0.05 | 100 | |
38 | 三卤甲烷( 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) (mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.267 | 0.161 | 0.208 |
100 |
说明:
(1)本信息来源于嵊州市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
用户水龙头水质监测合格率
(2025年第一 季度)
信息发布单位:嵊州市疾病预防控制中心
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
嵊州市 | 16 | 960 | 100 | |
…… | ||||
合计 | 16 | 960 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于嵊州市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
来源:爱嵊州综合嵊州市疾病预防控制中心
嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。