微信扫一扫
小伙伴们
注意啦
一批优质单位近期发布了
招聘公告

具体有哪些岗位?
一起往下看

杭州市卫生健康委员会所属杭州市第一人民医院等14家财政适当补助事业单位,因工作需要,面向社会公开招聘事业编制高层次、紧缺专业人才158名。
岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
神经外科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) |
药学部工作人员 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 药学、临床药学 |
血液内科医生 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(血液内科方向)、内科学(血液内科方向) |
乳腺外科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(乳腺外科方向)、外科学(乳腺外科方向)、肿瘤学 |
中医科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 中医学、中医内科学 |
病理科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学、病理学与病理生理学、临床病理学 |
神经内科医生 | 2 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(神经内科方向)、内科学(神经内科方向)、神经病学 |
感染性疾病科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(传染病方向)、内科学(传染病方向) |
消化肿瘤内科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(肿瘤方向)、内科学(肿瘤方向)、肿瘤学 |
重症医学科医生 | 2 | 博士研究生学历学位 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学、神经病学、麻醉学、重症医学 |
皮肤性病科医生 | 2 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(皮肤性病科方向)、皮肤病与性病学、外科学(皮肤病、儿童皮肤方向) |
检验科工作人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床检验诊断学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 |
老年医学科研岗工作人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学、免疫学、生物化学与分子生物学、中药学 |
心胸外科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(胸外科方向)、外科学(胸外科方向) |
骨科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(骨科方向)、外科学(骨科方向)、运动医学 |
老年医学科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(老年医学、全科医学方向)、内科学、神经病学、全科医学、老年医学、中西医结合临床 |
麻醉科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(麻醉方向)、麻醉学 |
放射科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学、影像医学与核医学 |
儿科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(内科学、儿科、急诊医学方向)、儿科学 |
耳鼻咽喉科医生 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(耳鼻咽喉科方向)、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、外科学(头颈外科方向) |
超声影像科医生 | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:临床医学、医学影像学;硕士研究生及以上学历学位:影像医学与核医学 |
护理人员 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 护理(学) |
招聘 岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
心血管 内科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) |
皮肤科 医生 | 3 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(皮肤方向)、皮肤病与性病学、中西医结合临床(皮肤方向)、中医外科学(皮肤方向)、中医内科学(皮肤方向) |
肛肠外科 科研人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 免疫学、细胞生物学、病原生物学、生物学、生物化学与分子生物学 |
皮肤科 技术人员 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 微生物学、病原生物学 |
皮肤激光 美容科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 皮肤病与性病学、临床医学(皮肤方向、激光美容方向) |
急诊内科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学、内科学、急诊医学、全科医学 |
脑血管病医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 神经病学、临床医学(神经内科方向)、内科学(神经内科方向)、中西医结合临床(神经内科方向) |
病区护理 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 护理(学) |
内分泌血液科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(内分泌方向)、内科学(内分泌方向) |
神经内科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 神经病学、临床医学(神经内科方向)、内科学(神经内科方向) |
儿科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(儿科方向)、儿科学 |
招聘岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
超声影像科医生1 | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:医学影像学、临床医学; 硕士研究生及以上:临床医学(超声方向)、影像医学与核医学 |
超声影像科医生2 | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:医学影像学、临床医学; 硕士研究生及以上:临床医学(超声方向)、影像医学与核医学 |
肿瘤放射治疗科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 肿瘤学、影像医学与核医学、 肿瘤放射治疗学 |
放射科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 影像医学与核医学、临床医学 (放射方向) |
临床医疗质量测评师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(内科学、外科学方向)、流行病与卫生统计学、健康管理 |
招聘岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
临床实验中心研究人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 生物与医药、生物医学工程、病原生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 |
骨科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 中医骨伤科学、外科学(骨外方向)、中西医结合临床(骨外方向)、 中西医结合基础、中西医结合 |
胸外科医生1 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(胸外方向)、外科学(胸外方向) |
儿科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(儿科方向)、儿科学、中医儿科学、中西医结合临床(儿科方向)、中医学(儿科方向) |
肛肠外科 医生1 | 1 | 博士研究生学历学位 | 外科学(应届生需为普外方向、胃肠方向、肛肠方向)、肿瘤学(应届生需为普外方向、胃肠方向、肛肠方向)、中西医结合临床(应届生需为普外方向、胃肠方向、肛肠方向)、中医外科学(应届生需为普外方向、胃肠方向、肛肠方向) |
胸外科医生2 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(胸外方向)、外科学(胸外方向) |
放射科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(放射方向)、 影像医学与核医学(放射方向) |
结核ICU 医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 中西医结合临床(重症医学方向、呼吸方向、急诊方向)、临床医学(重症医学方向、呼吸方向、急诊方向)、重症医学、内科学(重症医学方向、呼吸方向、急诊方向)、急诊医学 |
肛肠外科 医生2 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 外科学(普外方向、胃肠方向、肛肠方向)、肿瘤学(普外方向、胃肠方向、肛肠方向)、中西医结合临床(普外方向、胃肠方向、肛肠方向)、中医外科学(普外方向、胃肠方向、肛肠方向) |
生殖医学科 医生 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 中医妇科学、中医学、中医外科学(男科方向)、中西医结合临床(男科方向)、临床医学(男科方向)、外科学(男科方向) |
皮肤科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(应届生需为皮肤方向)、皮肤病与性病学、中西医结合临床(应届生需为皮肤方向)、中医外科学(应届生需为皮肤方向)、中医内科学(应届生需为皮肤方向)、外科学(应届生需为皮肤方向) |
病理科医生1 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(病理学方向)、 病理学与病理生理学、病理学 |
皮肤整形外科医生 | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:临床医学、中医学、中西医临床医学 硕士研究生及以上:外科学(整形方向、烧伤方向、皮肤方向、激光美容方向)、皮肤病与性病学、临床医学(整形方向、烧伤方向、皮肤方向、激光美容方向)、中西医结合临床(皮肤方向) |
病理科医生2 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(病理学方向)、 病理学与病理生理学、病理学 |
口腔科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 口腔医学、临床医学(口腔方向) |
招聘岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业要求 |
口腔科医生1 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 口腔医学 |
皮肤科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(皮肤病与性病方向)、皮肤病与性病学 |
肝病科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(肝病方向、传染病方向、感染性疾病方向)、内科学(肝病方向、传染病方向、感染性疾病方向) |
肿瘤内科医生1 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(肿瘤学方向)、肿瘤学、中医内科学(肿瘤方向) |
麻醉科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 麻醉学 |
消化内科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(消化内科方向、肝病方向)、内科学(消化内科方向、肝病方向) |
肿瘤内科医生2 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(肿瘤学方向)、肿瘤学 |
口腔科医生2 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 口腔医学 |
护理人员 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 护理(学) |
肝病、感染性疾病实验室科研人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 病原生物学、免疫学、临床检验诊断学、生物化学与分子生物学、医学实验技术、内科学(感染性疾病方向、肝病方向)、中西医结合临床(感染性疾病方向、肝病方向、肿瘤方向) |
制剂室科研人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 药学(药物化学方向、药物分析方向、药理学方向、药剂学方向)、药物化学、药物分析学、药理学、药剂学 |
招聘 岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
精神科医师1 | 2 | 博士研究生学历学位 | 精神病与精神卫生学、发展与教育心理学(具有医学背景)、应用心理学(具有医学背景) |
精神科医师2 | 2 | 博士研究生学历学位 | 精神病与精神卫生学 |
精神科医师3 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 精神病与精神卫生学 |
影像诊断医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 影像医学与核医学 |
脑电图医师 | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科:临床医学、医学影像学 硕士研究生:影像医学与核医学 |
麻醉科医师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(疼痛医学)、麻醉学 |
精神疾病及神经科学研究人员1 | 1 | 博士研究生学历学位 | 细胞生物学、生物化学与分子生物学 |
精神疾病临床研究人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 精神病与精神卫生学、神经病学、影像医学与核医学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 |
精神疾病与预防研究人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 劳动卫生与环境卫生学、流行病与卫生统计学 |
生物样本库工作人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、医学检验技术、医学实验技术、卫生检验与检疫、生物工程、生物医学工程 |
临床药师 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 药剂学、药理学 |
中心实验室工作人员 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 生物学、病原生物学 |
岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业要求 |
肾病科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 内科学(应届生需为肾脏病、重症方向)、中医内科学(应届生需为肾脏病、重症方向)、中医临床基础(应届生需为肾脏病、重症方向)、中西医结合临床(应届生需为肾脏病、重症方向) |
骨伤科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(应届生需为骨科方向)、外科学(应届生需为骨科方向) |
药剂科工作人员 | 1 | 博士研究生学历学位 | 中药学、药学 |
心血管病科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 内科学(应届生需为心血管方向)、中西医结合临床(应届生需为心血管方向)、临床医学(应届生需为心血管方向) |
推拿科医生1 | 1 | 博士研究生学历学位 | 针灸推拿学 |
推拿科医生2 | 1 | 硕士研究生学历学位 | 针灸推拿学 |
病理科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 病理学与病理生理学、临床病理学 |
超声影像中心医生 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 影像医学与核医学(应届生需为超声方向) |
麻醉科医生 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(应届生需为麻醉方向)、麻醉学、外科学、疼痛医学 |
神经内科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 中西医结合临床、内科学、中医内科学、神经病学、老年医学 |
外一科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学、外科学 |
妇产科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学、妇产科学 |
肛肠科医生 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学、外科学、中医外科学 |
检验科工作人员 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床检验诊断学、病理学与病理生理学 |
口腔科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 口腔医学(临床方向)、口腔临床医学 |
护理 | 3 | 硕士研究生及以上学历学位 | 护理(学) |
营养科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 内科学 |
医院感染管理办公室工作人员 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 流行病与卫生统计学、军事预防医学 |
招聘岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业 |
儿内科医生1 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(儿科方向)、儿科学 |
儿外科医生1 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(儿科方向)、儿科学(儿外科方向)、外科学(儿外科方向) |
康复科医生 (学科带头人) | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:临床医学、中医学 硕士研究生及以上:临床医学、康复医学与理疗学、中医内科学、中西医结合临床 |
针灸推拿医生1 (学科带头人) | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:中医学、针灸推拿学 硕士研究生及以上:针灸推拿学 |
临床心理科医生 (学科带头人) | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:临床医学、精神医学 硕士研究生及以上:精神病与精神卫生学 |
口腔科医生1 (学科带头人) | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:临床医学、口腔医学 硕士研究生及以上:口腔医学 |
口腔科医生2 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 口腔医学 |
儿内科医生2 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(儿科方向)、儿科学 |
针灸推拿医生2 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 针灸推拿学 |
超声科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 影像医学与核医学(超声方向) |
护理 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 护理(学) |
招聘岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
妇产科医生1 | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:临床医学; 硕士研究生及以上学历学位:临床医学(妇产科学方向)、妇产科学 |
妇产科医生2 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(妇产科学方向)、妇产科学 |
生殖医学中心医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(妇产科学方向)、妇产科学 |
乳腺科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(乳腺外科方向)、外科学(乳腺外科方向)、肿瘤学(乳腺外科方向) |
医学美容科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(医学美容、整形方向)、外科学(医学美容、整形方向)、皮肤病与性病学 |
妇产科医生3 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(妇产科学方向)、妇产科学 |
岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业 |
心血管病科医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 内科学(应届生需为心血管方向)、中西医结合临床(应届生需为心血管方向)、临床医学(应届生需为心血管方向) |
超声影像中心医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 影像医学与核医学(应届生需为超声方向) |
眼科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 眼科学 |
推拿科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 针灸推拿学 |
脑外科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(应届生需为神经外科方向)、外科学(应届生需为神经外科方向) |
骨伤科医生 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学、外科学、中医骨伤科学 |
急诊科医生 | 2 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学、急诊医学、中西医结合临床 |
岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
普外科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(普外科方向)、外科学、肿瘤学 |
消化内科 医生 | 1 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(消化方向)、内科学(消化方向)、老年医学、肿瘤学 |
创面修复 外科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(普外、血管、烧伤、整形、伤口、骨科方向)、外科学(普外、血管、烧伤、整形、伤口、骨科方向) |
康复医学科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(康复医学方向)、康复医学与理疗学、运动医学、中西医结合临床(康复医学方向) |
呼吸内科 医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向) |
全科医学科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(全科医学方向)、内科学、神经病学、全科医学、中西医结合临床 |
心电功能科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(心内科方向)、内科学(心内科方向) |
岗位 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
内科医生1 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) |
内科医生2 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床医学(消化系病方向)、内科学(消化系病方向) |
心电诊断医生 | 1 | 本科及以上学历学位 | 本科学士:临床医学 硕士研究生及以上:临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) |
临床营养师 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 临床医学(内分泌与代谢病方向)、内科学(内分泌与代谢病方向) |
康复医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 康复医学与理疗学 |
岗位名称 | 人数 | 学历学位 | 专业条件 |
耳鼻咽喉科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 临床医学(耳鼻咽喉科学方向)、耳鼻咽喉科学 |
中西医结合外科医生 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:中医学(中西医临床)、中西医临床医学 研究生及以上:中医学(中西医结合外科) |
口腔科医生 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:口腔医学 研究生及以上:口腔临床医学 |
眼科医生 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学、眼视光医学 研究生:临床医学(眼科方向)、眼科学 |
肾内科医生 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学 研究生及以上:临床医学(肾病方向)、内科学(肾病方向) |
招聘岗位 | 人数 | 学历、学位 | 专业要求 |
医疗设备管理人员 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 生物医学工程、仪器科学与技术 |
职业病科医生 | 1 | 硕士研究生及以上学历学位 | 内科学、临床医学(内科学方向) |
具体报名细节和各单位情况可扫码查看。


日前,杭州萧山区决定面向社会公开招聘事业单位工作人员83名,共有60家事业单位。大专以上学历可报名,部分岗位不限专业。
扫描下方二维码查看招聘岗位详情

报名时间:2023年8月1日9时—8月10日24时。
网址:https://xsrc.xiaoshan.gov.cn:8016(杭州市萧山区事业单位公开招聘报名系统,以下简称“报名系统”)

因工作需要,宁波市公安局北仑分局面向社会公开招聘警务辅助人员(以下简称辅警)109名。
报名时间:2023年7月26日9:00—8月10日17:00
报名方式:邮件报名。将《应聘辅警报名表》填写完整,加贴免冠彩色照片后以word文档格式,连同身份证、最高学历证书、驾驶证、退伍证等资料的扫描件以附件形式发送至以下电子邮箱:731040896@qq.com。邮件主题应注明姓名及报考的岗位名称,每人限报一个岗位。
报名咨询电话:0574-86775014李老师
受理时间:工作日的上午8:30至11:00,下午2:00至4:30

扫码查看附件

近日,衢州市直公立医院发布公告,面向社会公开招聘高层次紧缺人才(学科带头人)46名,薪资最高300万!

事业编制,年薪最高 300 万元或面议。
联系方式:方老师 0570-3122115
事业编制,年薪 100 万元以上
联系方式:陈老师 0570-3086313
事业编制,年薪 80~100 万元
联系方式:留老师 0570-3056830
事业编制,年薪 80 万元起
联系方式:邹老师 0570-3011560
嵊州市融媒体中心出品
来源:杭州人社、衢州发布、北仑发布
嵊州生活网友情转载,版权归原作者所有,如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。
